- Ковш
- Гидромотор
- Грейфер
- Гидронасос
- Bosch rexroth
- Стойка рыхлителя
- Гидроцилиндр
- Автокран по лучшим в России ценам.
Спецификация гидромолотов
Прайс - спецификация гидромолотов ECONOM класса открытого и закрытого типа | |||||||||||
| Параметры | Тип гидромолота | Ед. изм. | PB5H | PB7H | PB15H | PB17S | PB20S | PB25S | PB 35S | PB 45S | PB 60S |
Эксплуатационная масса | Top Type | кг | 155 | 300 | 520 | 835 | 1395 | 1800 | 2410 | 3350 | 4150 |
Энергия удара | Дж | 383 | 868 | 1780 | 2495 | 4245 | 5425 | 7235 | 10050 | 13200 | |
Диаметр пики | мм | 53 | 68 | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 | |
Рабочее давление | кг/см2 | 90-120 | 110 – 140 | 130-160 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 165-185 | |
Гидравлический поток | л/мин | 25-50 | 40-80 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 130-150 | 160-200 | 180-250 | 210-290 | |
Частота ударов | мин-1 | 600-1100 | 500-1000 | 400-800 | 350-700 | 350-750 | 350-600 | 300-450 | 250-400 | 250-400 | |
Совместимость с экскаватором | тн | 2,5 – 4,5 | 4 - 7 | 7-14 | 11-16 | 12-18 | 18-25 | 25-35 | 32-44 | 33-60 | |
Стоимость гидромолота | Рубли с НДС | 150.000 | 177.000 | 244.000 | 309.000 | 494.000 | 574.000 | 799.000 | 981.000 | 1.431.000 | |
Стоимость доп. сменных пик | Все типы | 5.000 | 6.500 | 12.100 | 14.100 | 19.600 | 23.900 | 26.900 | 35.900 | 47.000 | |
Стоимость переходной плиты* | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | ||||||
Стоимость комплекта РВД* | 5.000 | 6.500 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | ||||||
Комплект заправки азотом* | 15.000 | ||||||||||
* - поставляются бесплатно в составе гидромолота | |||||||||||
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Прайс - спецификация гидромолотов PREMIUM класса открытого и закрытого типа | |||||||||||
| Параметры | Тип гидромолота | Ед. изм. | PB50H | PB70H | PB100H | PB150 | PB210 | PB250 | PB 360 | PB450 | |
Эксплуатационная масса | Top Type | кг | 175 | 310 | 460 | 600 | 1700 | 1850 | 3350 | 4050 | |
Энергия удара | Дж | 400 | 910 | 1600 | 1870 | 4370 | 5780 | 11000 | 12800 | ||
Диаметр пики | мм | 53 | 68 | 75 | 85 | 120 | 130 | 160 | 170 | ||
Рабочее давление | кг/см2 | 90-120 | 95-130 | 95-130 | 130-150 | 120-140 | 120-140 | 130-150 | 130-150 | ||
Гидравлический поток | л/мин | 25-40 | 35-50 | 45-85 | 45-90 | 110-150 | 130-150 | 190-220 | 210-240 | ||
Частота ударов | мин-1 | 600-950 | 500-750 | 460-750 | 400-800 | 400-500 | 400-500 | 300-450 | 300-400 | ||
Совместимость с экскаватором | тн | 1,5 – 3,5 | 3,5-9 | 6-10 | 6-12 | 18-25 | 22-28 | 30-45 | 40-55 | ||
Стоимость гидромолота | Рубли с НДС | 157.500 | 185.850 | 215.250 | 256.200 | 574.000 | 799.000 | 1.100.000 | 1.450.000 | ||
Стоимость доп. сменных пик | Все типы | 5.200 | 7.200 | 7.600 | 12.300 | 20.400 | 22.800 | 34.900 | 46.800 | ||
Стоимость переходной плиты* | 25.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | |||||||
Стоимость комплекта РВД* |
| 5.000 | 7.000l | 8.000 | 9.000 | ||||||
Комплект заправки азотом* |
| 15.000 | |||||||||
* - поставляются бесплатно в составе гидромолота | |||||||||||
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.



